Resultados 2026
¡Enhorabuena a
todos los finishers!
12·09·2026
Fecha
49
Finishers
24
Full · 20,5 km
25
Sprint · 8,5 km
Podio absoluto
1
Joan Fortuny Mercadal
2:10:00
2
Jorge Crespo
2:10:03
3
Fabián Bethencourt Pérez
2:10:12
Podio femenino
1
María Isabel Allgaier Negrin
2:43:17
2
Margarita Burguera Burguera
2:47:50
3
Jessica Bily
2:56:31
Podio masculino
1
Joan Fortuny Mercadal
2:10:00
2
Jorge Crespo
2:10:03
3
Fabián Bethencourt Pérez
2:10:12
| Pos. | Dorsal | Nombre | Año | Cat. | Puesto cat. | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Joan Fortuny Mercadal | 1978 | M | 1º | 2:10:00 |
| 2 | 9 | Jorge Crespo | 1973 | M | 2º | 2:10:03 |
| 3 | 16 | Fabián Bethencourt Pérez | 1978 | M | 3º | 2:10:12 |
| 4 | 3 | Toni Salas Ferrer | 1977 | M | 4º | 2:12:38 |
| 5 | 31 | Jose Manuel Godino Grunwald | 1999 | M | 5º | 2:13:51 |
| 6 | 34 | Jaume Crespi Palmer | 1977 | M | 6º | 2:27:18 |
| 7 | 41 | Daniel Coll Cambon | 1982 | M | 7º | 2:29:33 |
| 8 | 46 | Javier Sanz | 1986 | M | 8º | 2:33:33 |
| 9 | 13 | Antonio Tirados Tomas | 1977 | M | 9º | 2:34:16 |
| 10 | 19 | Juan Cosme Rebassa Segui | 1981 | M | 10º | 2:39:29 |
| 11 | 39 | Nick Davies | 1967 | M | 11º | 2:42:19 |
| 12 | 15 | María Isabel Allgaier Negrin | 1972 | F | 1º | 2:43:17 |
| 13 | 27 | Adrian Sanz De La Iglesia | 1995 | M | 12º | 2:44:03 |
| 14 | 26 | Martí Roca Olivieri | 1972 | M | 13º | 2:44:57 |
| 15 | 8 | Marti Ramis Cifre | 1968 | M | 14º | 2:46:21 |
| 16 | 33 | Margarita Burguera Burguera | 1978 | F | 2º | 2:47:50 |
| 17 | 2 | Joan Arnau Andreu Terrassa | 1970 | M | 15º | 2:51:57 |
| 18 | 51 | Jessica Bily | 1995 | F | 3º | 2:56:31 |
| 19 | 23 | Jordi Moll Solivellas | 1992 | M | 16º | 2:57:41 |
| 20 | 10 | Jasmine Forster-Jochum | 1989 | F | 4º | 2:59:41 |
| 21 | 24 | Jaume Julià Mas | 1978 | M | 17º | 3:07:06 |
| 22 | 56 | Armando Nuñez | 1967 | M | 18º | 3:39:57 |
| 23 | 43 | Alberto Pinell Segui | 1971 | M | 19º | 3:41:20 |
| 24 | 42 | Manuel Hinojal Martin | 1970 | M | 20º | 3:41:22 |
La Maleïda 2027
Ya estamos pensando
en el año que viene.
Si se te ha ocurrido algo durante la prueba — algo que mejorarías, algo que echaste en falta — nos encantaría valorarlo. Cada edición mejora gracias a las ideas de quienes la vivís.